



































Kerrostalo
2h+k+kph+parvekeVirontörmänkatu 1, Tesoma, Tampere
Hinta
42 000 €
Koko
57 m²
Vuosi
1981
Tässä toimivapohjainen kaksio läheltä Tesoman liikekeskusta!
Siisti kuntoinen asunto toisesta kerroksesta. Erillinen remontoitu keittiö. Tilavasta olohuoneesta käynti etelän suuntaan olevalle lasitetulle parvekkeelle. Kylpyhuoneessa paikka pyykinpesukoneelle. Asunnossa hyvänkokoinen makuuhuone, jossa koko seinän mittainen kaapisto. Lisää säilytystilaa löytyy taloyhtiössä olevista huoneistokohtaisesta häkkivarastosta ja kylmäkellarista.
Asunto Oy Tesoman Käpyhaka on 1981 valmistunut yhtiö, jossa julkisivu- ja ikkunaremontit tehtynä. Yhtiössä käynnissä kattoremontin ja putkiremontin hankesuunnittelu, jonka yhteydessä tarkoitus uusia myös kylpyhuoneet. Huoneistoja on kaikkiaan 36 kpl ja yksi liikehuoneisto, joka ollut päiväkotina. Omalle autolle yhtiöllä on 20 paikkaa ja lisäksi 13 vieraspaikkaa.
Kaupat löytyvät Tesoman kauppakeskittymästä sekä julkinen liikenne toimii täältä kattavasti. Tesomajärvi on kävelymatkan päässä ja sieltä löytyy mainiot ulkoilumaastot.
Tästä saat itsellesi hyvän sijoitusasunnon tai edullisen ensiasunnon.
Lisätiedot ja esittelyt:
Janne Koivisto
041 513 6669 | LKV, LVV, KiLAT
janne@asuntopalvelukarjalainen.com
www.facebook.com/AsuntopalveluKarjalainen
www.asuntopalvelukarjalainen.com
www.instagram.com/asuntopalvelukarjalainen_lkv
Kohdenumero | 20667627 |
---|---|
Sijainti | Virontörmänkatu 1, 33310 Tampere |
Omistusmuoto | Oma |
Huoneistoselitelmä | 2h+k+kph+parveke |
Huoneita | Kaksio |
Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
Tyyppi | Kerrostalo (osake) |
Asuintilojen pinta-ala | 57 m² |
Pinta-alojen lisätiedot | Yhtiöjärjestyksen mukaan 2h+k, 57m2. Edellä mainittu pinta-ala saattaa tämän ikäisessä kohteessa poiketa olennaisestikin huoneiston nykyisten mittaustapojen ja standardien mukaan laskettavasta pinta-alasta. Huoneiston todellinen asuinpinta-ala voi siis olla esitteessä mainittua pienempi tai suurempi. Ostajaa kehoitetaan halutessaan tarkistusmittauttamaan pinta-ala. |
Kerros | 2/3 |
Vapautuminen | Kaupan edellytyksenä on digi- ja väestötietoviraston (DVV) lupa kaupalle. |
Kohteen kunto | Hyvä |
Energialuokka | E2013. Lisätietoja energialuokasta: Voimassa 24.10.2026 asti |
Asbestikartoitus | Kyllä |
Rakennusvuosi | 1981 |
Käyttöönottovuosi | 1981 |
Velaton hinta | 42 000 € |
---|---|
Myyntihinta | 42 000 € |
Velkaosuus | - |
Vuokrattu | Ei |
Vastikkeet | |
---|---|
Huoneiston yhtiövastike yht | 310,80 € / kk |
Hoitovastike | 310,80 € / kk |
Muut maksut/lisätietoa maksuista | |
---|---|
Autopaikkamaksu | 12 € / kk |
Saunamaksu | 10 € / kk |
---|---|
Vesimaksu | 22 € / kk henkilöluvun mukaan |
Muut maksut | Yhtiönpesutuvan pesukone 3e/tunti |
Lämmitys | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysmuodot |
|
Parveke | Kyllä |
Antennijärjestelmä | Kaapeli-tv |
Luovutusrajoitukset | Ei lunastusoikeutta |
Auton säilytys | Lisäksi yhtiöllä on 9 kpl vieraspaikkoja ja 4 kpl ilta-ja viikonloppupaikkoja joihin tarvitaan vieraslupalappu. 13.7.2023 tilanteen mukaan autopaikka saatavilla. |
Palvelut | |
---|---|
Päiväkoti | Viereen juuri valmistunut uusi päiväkoti. |
Koulu | Tesomalla |
Palvelut | Tesoman liikekeskus, uimahalli ja liikuntahalli lähellä. Tesoman seisake noin 1,5km päässä. |
Liikenneyhteydet | |
---|---|
Liikenneyhteydet | TKL Virontörmänkadulta |
Muut säilytystilat |
|
---|
Rakennusmateriaalit | |
---|---|
Käytetyt rakennusmateriaalit |
|
Muut rakennusmateriaalit | Betonielementti |
Keittiö | |
---|---|
Keittiön varustelu | Remontoitu. Jääkaappi/pakastin, liesi/uuni. Seinät maalattu, lattiassa vinyyli |
Kylpyhuone | |
---|---|
Kylpyhuoneen kuvaus | Lattia laatoitettu, seinät muovia ja laattaa |
Makuuhuone | |
---|---|
Makuuhuoneen kuvaus | Remontoitu -23. Seinät maalattu, lattiassa vinyyli |
Parveke | |
---|---|
Parveke |
|
Parvekkeen suunta |
|
Koko | 5 384 m² |
---|---|
Omistus | Vuokrattu |
Maanvuokraaja | Tampereen kaupunki |
Kaavoitustilanne |
|
Kaavoitustiedot | Tampereen kaupunki |
Vuokra | 9 667 € / vuosi |
Vuokra-aika päättyy | 31.10.2038 |
Nimi | Asunto Oy Tesoman Käpyhaka |
---|---|
Taloyhtiössä sauna | Kyllä |
Isännöitsijän tiedot | Lännen isännöintipalvelu Oy/ Kirsi Korjonen, Kokkolankatu 4, 33300 Tampere, 050 384 9810, kirsi.korjonen@lkpalvelu.fi |
Huolto | Huoltoyhtiö |
Tehdyt remontit | -05: Julkisivu lisälämmöneristeellä, parvekkeet/lasitus, ikkunat. -08: patteriventtilit ja verkoston tasapainotus. -11: Lämmönvaihdin. -12: pyöräsuojan katto ja rännit. -13: päiväkodin IV- puhdistus, säätö ja mittaus, kylmiön kone. -15: Porrashuoneiden maalaus ja valaistus, saunojen paneelit ja lauteet. -16: IV-puhdistus ja säätö. -18: Vesikattojen kunnostusta. -19: Lukitus, julkisivun pesu, portaikon ulkokatokset, putkien kuntotutkimus. -20: Kosteusvauriokorjaus kolmessa huoneistossa, parvekelasihuolto ja parvekekaiteet. -21: Kosteusvauriokorjaus kolmessa huoneistossa. -22 Sadevesiputken korjaus. |
Tulevat remontit | Suunnitelma seuraavalle viidelle vuodelle: -23 vesikatto ja iv-laitteet, -23-24 LVISR-remontti ja kylpyhuoneet, iv-puhdistus, sähköautonlatausvalmius. -26 Parvekelasien huolto, pihavaraston maalaus. Salaojien kuntotarkastus, päiväkodin aidan uusiminen tarvittaessa. |
Taloyhtiön autopaikat |
|
Huoneistojen lukumäärä | 36 |
Liikehuoneistojen lukumäärä | 1 |
Taloyhtiössä |
|
Taloyhtiössä muuta | Liikehuoneisto on päiväkoti, jonka hoitovastikekerroin on 1,2. Hallituksella on oikeus periä ylimääräinen yhden kuukauden hoitovastike. Yhtiössä käynnissä LVISR- ja kattoremontin suunnittelu (käyttövesiputket, viemärit, sähköt, antenni- ja teleyhteydet, märkätilat ja yleisten tilojen pinnat). Urakoiden tämän hetkinen kustannusarvio noin 2.010.000 €, eli tämän asunnon osalta noin 48.000 € ja rahoitusvastikkeena 383€/kk 24 v laina-ajalla, jos korko on 5,5%. Ostaja vastaa kustannuksista niiden suuruudesta riippumatta hallinnan siirrosta alkaen. |
Esittelyaika | 01.10. 14:00 - 14:30 |
---|---|
Esittelijä | Koivisto Janne |
p. | 041-513 6669 |
Sähköposti | janne@asuntopalvelukarjalainen.com |
yleisesittely |

Nimi | Koivisto Janne |
---|---|
Sähköposti | janne@asuntopalvelukarjalainen.com |
Puhelin | 041-513 6669 |
Yrityksen nimi | Asuntopalvelu Marja Karjalainen Oy |
Toimiston nimi | Asuntopalvelu Marja Karjalainen Oy |
Yrityksen nimi | Asuntopalvelu Marja Karjalainen Oy |
---|---|
Toimiston nimi | Asuntopalvelu Marja Karjalainen Oy |
Osoite | Keskisenkatu 10, TAMPERE |
Toimiston puhelin | 040 707 6110 |
Toimiston sähköposti | toimisto@asuntopalvelukarjalainen.com |